产品概述
本款外置双泵 PE 污水提升器是公司针对大流量、高连续排污工况自主研发的新一代智能排污设备,可搭载切割型排污泵,应对毛发、纸屑、细小固体杂质复杂污水。设备采用双泵备用运行逻辑,单泵故障时另一台自动切换,杜绝排水中断风险,适合人流量大、用水频繁的地下场所。整机节能优势突出,节能率可达 20%-50%,轻便箱体大幅节省泵房占地,无需传统土建泵站;污水全程密闭输送,源头杂质随水流自动粉碎排出,无需人工频繁清掏,24 小时无人值守稳定运行,干净无污染。
核心特点
- 双泵一用一备配置:两台水泵自动轮换工作,故障自动切换,保障持续排水,适合高负荷商用场景
- PE 一体成型箱体:高密度聚乙烯材质,抗腐蚀、无渗漏,全封闭结构隔绝臭气,杜绝蚊虫滋生
- 外置切割泵结构:水泵外置便于检修维护,切割叶轮粉碎杂物,从根源防止管路、泵体堵塞
- 智能自动化控制系统:液位感应自动启停,具备过载、缺水、高液位多重报警保护
- 多容积灵活可选:提供 50L/85L/160L/300L/500L 多种箱体容积,匹配不同排水流量需求
- 施工成本更低:整机预装完成,现场仅对接进出管路,省去污水池开挖、防渗施工费用
适用场景
大型商场公共卫生间、酒店会所负一层、医院地下卫浴、写字楼地下室、交通枢纽地下配套等大流量、长时间连续排污场所
技术参数表
| 序号 | 设备型号 | 设备排污量 (m³/h) | 设备排污量 (L/s) | 扬程 (M) | 单泵功率 (kw) | 有效容积 / 可选 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYBN10-18-1.5 | 10 | 2.8 | 18 | 1.5 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 2 | HYBN10-25-2.2 | 10 | 2.8 | 25 | 2.2 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 3 | HYBN10-33-3.0 | 10 | 2.8 | 33 | 3 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 4 | HYBN15-16-1.5 | 15 | 4.2 | 16 | 1.5 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 5 | HYBN15-22-2.2 | 15 | 4.2 | 22 | 2.2 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 6 | HYBN15-30-3.0 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 7 | HYBN20-10-1.5 | 20 | 5.6 | 10 | 1.5 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 8 | HYBN20-16-2.2 | 20 | 5.6 | 16 | 2.2 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 9 | HYBN20-20-3.0 | 20 | 5.6 | 20 | 3 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 10 | HYBN20-28-4.0 | 20 | 5.6 | 28 | 4 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 11 | HYBN20-35-5.5 | 20 | 5.6 | 35 | 5.5 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 12 | HYBN30-10-2.2 | 30 | 8.3 | 10 | 2.2 | 50L/85L/160L/300L/500L |
| 13 | HYBN30-15-3.0 | 30 | 8.3 | 15 | 3 | 50L/85L/160L/300L/500L |











