油水分离器是我公司自主研发的产品,设备配置了加热装置和气浮装置,通过自带的可视化智能控制系统,对各个功能进行设置,保证了油水分离的效率及质量。该设备配置了先进的除渣装置,并配置除渣桶,在设备运行期间也可通过排渣阀将残渣排入桶内,不影响设备正常运行。设备增加了对油泥及污油收集的功能,可通过设备自带的阀门,排放浮油及油泥,大大方便了日常的维护工作。
设计特点
★全封闭式结构,无臭无味,残渣拦截易清理。
★高效多级油水分离技术 – 聚合排油。
★免维护设计,结构紧凑简洁,紊流系数小,分离高效。
★辅热技术:避免油脂常温下的凝固现象。
★操作简单、维修费用低。
★油污回收,节能减排。
应用领域
产品广泛适用于星级宾馆、大型商场、地下餐饮、高级酒店等油水分离精度要求高、环保性好的场所。
选型表
| 序号 | 设备型号 | 设备排污量 (m³/h) | 设备排污量 (L/s) | 扬程 (M) | 单泵功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY-V-A10-18-1.5 | 10 | 2.8 | 18 | 1.5 |
| 2 | SHY-V-A10-25-2.2 | 10 | 2.8 | 25 | 2.2 |
| 3 | SHY-V-A10-33-3.0 | 10 | 2.8 | 33 | 3 |
| 4 | SHY-V-A15-16-1.5 | 15 | 4.2 | 16 | 1.5 |
| 5 | SHY-V-A15-22-2.2 | 15 | 4.2 | 22 | 2.2 |
| 6 | SHY-V-A15-30-3.0 | 15 | 4.2 | 30 | 3 |
| 7 | SHY-V-A20-10-1.5 | 20 | 5.6 | 10 | 1.5 |
| 8 | SHY-V-A20-16-2.2 | 20 | 5.6 | 16 | 2.2 |
| 9 | SHY-V-A20-20-3.0 | 20 | 5.6 | 20 | 3 |
| 10 | SHY-V-A20-28-4.0 | 20 | 5.6 | 28 | 4 |
| 11 | SHY-V-A20-35-5.5 | 20 | 5.6 | 35 | 5.5 |
| 12 | SHY-V-A30-10-2.2 | 30 | 8.3 | 10 | 2.2 |
| 13 | SHY-V-A30-15-3.0 | 30 | 8.3 | 15 | 3 |
| 14 | SHY-V-A30-22-4.0 | 30 | 8.3 | 22 | 4 |
| 15 | SHY-V-A30-30-5.5 | 30 | 8.3 | 30 | 5.5 |
| 16 | SHY-V-A40-33-7.5 | 40 | 11.1 | 33 | 7.5 |
| 17 | SHY-V-A45-8-2.2 | 45 | 12.5 | 8 | 2.2 |
| 18 | SHY-V-A45-12-3.0 | 45 | 12.5 | 12 | 3 |
| 19 | SHY-V-A60-16-4.0 | 60 | 16.6 | 16 | 5.5 |
| 20 | SHY-V-A60-22-5.5 | 60 | 16.6 | 22 | 7.5 |









